
Approval Codes
Advisar Doors are compliant with and meet a variety of codes. You’ll find all the details below.

Learn more about approval codes
Download the informational bulletin to learn more about Masonite's codes and standards.
DownloadLiplite Doors
All Deco Glass
6/8 Doors
FL# | Height | DP Rating | Impact | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL22363.1 | 6/8 | +60/-65 | No | No Glass | Inswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22363.2 | 6/8 | +60/-60 | No | No Glass | Outswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22363.3 | 6/8 | +50/-50 | No | No Glass | Inswing/Outswing | OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.14 | 6/8 | +50/-50 | No | Full Light | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.5 | 6/8 | +50/-50 | No | 3/4 or smaller | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.6 | 6/8 | +50/-50 | Yes | All Styles | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22365.8 | 6/8 | +50/-50 | No | Full Light | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
FL22365.2 | 6/8 | +50/-50 | No | 3/4 or smaller | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
FL22365.3 | 6/8 | +50/-50 | Yes | All Styles | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
8/0 Doors
FL# | Height | DP Rating | Impact | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL22363.7 | 8/0 | +60/-65 | No | No Glass | Inswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22363.8 | 8/0 | +60/-60 | No | No Glass | Outswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22363.9 | 8/0 | +50/-50 | No | No Glass | Inswing/Outswing | OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.13 | 8/0 | +47/-47 | No | Full Light | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.11 | 8/0 | +40/-45 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22363.12 | 8/0 | +45/-40 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22365.7 | 8/0 | +45/-45 | No | Full Light | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
FL22365.5 | 8/0 | +40/-45 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
FL22365.6 | 8/0 | +45/-40 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
Flushed Glazed Doors
All SDL configurations
6/8 Doors
FL# | Height | DP Rating | Impact | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL18582.1 | 6/8 | +55/-60 | No | Full Light | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.2 | 6/8 | +60/-55 | No | Full Light | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.5 | 6/8 | +55/-60 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.6 | 6/8 | +60/-55 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
8/0 Doors
FL# | Height | DP Rating | Impact | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL18582.3 | 8/0 | +45/-47 | No | Full Light | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.4 | 8/0 | +47/-47 | No | Full Light | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.7 | 8/0 | +45/-47 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL18582.8 | 8/0 | +47/-47 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
HVHZ Doors
Hurricane-rated
6/8 Doors
FL# | Height | DP Rating | Impact | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL22378.1 | 6/8 | +60/-65 | Yes | No Glass | Inswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22378.2 | 6/8 | +60/-60 | Yes | No Glass | Outswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22378.3 | 6/8 | +50.5/-50.5 | Yes | No Glass | Inswing | OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.4 | 6/8 | +55.0/-50.5 | Yes | No Glass | Outswing | OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.5 | 6/8 | +55/-55 | Yes | All Styles | Inswing/Outswing | X, OX, OXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.6 | 6/8 | +50/-55 | Yes | All Styles | Inswing | XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.7 | 6/8 | +55/-55 | Yes | All Styles | Outswing | XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22380.1 | 6/8 | +50/-50 | Yes | All Styles | Inswing/Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
8/0 Doors
FL# | Height | DP Rating | HVHZ | Glass | Swing | Configuration | Locking Mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL22378.8 | 8/0 | +60/-65 | Yes | No Glass | Inswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22378.9 | 8/0 | +60/-60 | Yes | No Glass | Outswing | X | Lock/Deadbolt |
FL22378.10 | 8/0 | +50.0/-50.5 | Yes | No Glass | Inswing/Outswing | OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.12 | 8/0 | +43/-47 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22378.13 | 8/0 | +47/-45 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Lock/Deadbolt |
FL22380.2 | 8/0 | +43/-45 | Yes | All Styles | Inswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |
FL22380.3 | 8/0 | +45/-45 | Yes | All Styles | Outswing | X, OX, OXO, XX, OXXO | Trillenium (Multipoint) |